পরিচিতিমুলক নাম:
WINNER
সাক্ষ্যদান:
ISO9100
মডেল নম্বার:
TW011
| উপাদান | টংস্টেন |
|---|---|
| বিশুদ্ধতা | Wu≥ 99.99% |
| সোনার ধাতুপট্টাবৃত বেধ | 0.3um |
| তারের ব্যাস | 0.02mm/0.03mm/0.04mm/0.05mm/0.06mm/0.07mm/0.1mm/0.2mm |
| দৈর্ঘ্য | 1000/2000 মিটার (রোল থেকে কাটা) |
| যৌগিক সূত্র | ডব্লিউ |
|---|---|
| আণবিক ওজন | 183.84 |
| চেহারা | ধাতব তার |
| গলনাঙ্ক | 3410 °সে |
| স্ফুটনাঙ্ক | 5660 °সে |
| ঘনত্ব | 19.3 গ্রাম/সেমি³ (25 °সে) |
| H₂O-তে দ্রবণীয়তা | N/A |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | 4.9 μΩ-সেমি, (20 °সে) |
| সঠিক ভর | 183.951 গ্রাম/মোল |
| মনোআইসোটোপিক ভর | 183.951 গ্রাম/মোল |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান