পরিচিতিমুলক নাম:
WINNER
সাক্ষ্যদান:
ISO9100
মডেল নম্বার:
TW011
| উপাদান | টাংস্টেন |
|---|---|
| বিশুদ্ধতা | Wu≥ ৯৯.৯৯% |
| গোল্ড-প্লেটেড পুরুত্ব | ০.৩উম |
| তারের ব্যাস | ০.০২মিমি/০.০৩মিমি/০.০৪মিমি/০.০৫মিমি/০.০৬মিমি/০.০৭মিমি/০.১মিমি/০.২মিমি |
| দৈর্ঘ্য | ১০০০/২০০০ মিটার (রোল থেকে কাটা) |
| যৌগিক সূত্র | W |
|---|---|
| আণবিক ওজন | ১৮৩.৮৪ |
| উপস্থিতি | ধাতব তার |
| গলনাঙ্ক | ৩৪১০ °C |
| স্ফুটনাঙ্ক | ৫৬৬০ °C |
| ঘনত্ব | ১৯.৩ গ্রাম/সেমি³ (২৫ °C) |
| H₂O তে দ্রবণীয়তা | প্রযোজ্য নয় |
| বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা | ৪.৯ µΩ-সেমি, (২০ °C) |
| সঠিক ভর | ১৮৩.৯৯১ গ্রাম/মোল |
| মনোইসোপ্রোপিক ভর | ১৮৩.৯৯১ গ্রাম/মোল |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান